两融余额增加8.98亿元 杠杆资金大幅加仓330股
【资料图】
4月4日沪指上涨0.49%,市场两融余额为16195.22亿元,较前一交易日增加8.98亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至4月4日,沪市两融余额8581.50亿元,较前一交易日增加3.66亿元;深市两融余额7612.52亿元,较前一交易日增加5.29亿元;北交所两融余额1.19亿元,较前一交易日增加297.41万元;深沪京两融余额合计16195.22亿元,较前一交易日增加8.98亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有18个,增加金额最多的行业是电子,融资余额增加18.55亿元;其次是计算机、机械设备行业,融资余额分别增加5.81亿元、3.79亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1633只,占比51.05%,其中,330股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是艾融软件,该股最新融资余额48.66万元,较前一交易日增幅达151.73%;股价表现上,该股当日下跌0.89%,表现弱于沪指;融资余额增幅较多的还有聚飞光电、数字人,融资余额增幅分别为120.48%、71.39%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨2.68%,涨幅居前的有聚飞光电、永信至诚、中油资本,涨幅分别为19.96%、11.69%、7.17%。跌幅居前的有C中科磁、周大生、盈建科,跌幅分别为6.42%、3.51%、2.65%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
830799 | 艾融软件 | 48.66 | 151.73 | -0.89 | 计算机 |
300303 | 聚飞光电 | 16684.32 | 120.48 | 19.96 | 电子 |
835670 | 数字人 | 157.66 | 71.39 | 0.46 | 医药生物 |
300935 | 盈建科 | 6492.86 | 70.42 | -2.65 | 计算机 |
836433 | 大唐药业 | 17.47 | 69.25 | 0.00 | 医药生物 |
603893 | 瑞芯微 | 15787.79 | 50.54 | 3.56 | 电子 |
603477 | 巨星农牧 | 11113.71 | 47.62 | 5.94 | 农林牧渔 |
301141 | C中科磁 | 2433.92 | 44.13 | -6.42 | 有色金属 |
835857 | 百甲科技 | 11.32 | 41.86 | -0.58 | 建筑装饰 |
688489 | 三未信安 | 4557.88 | 41.84 | 1.45 | 计算机 |
301299 | 卓创资讯 | 5726.69 | 40.43 | 6.76 | 传媒 |
688661 | 和林微纳 | 8509.89 | 39.34 | 7.14 | 电子 |
831445 | 龙竹科技 | 23.95 | 35.90 | 0.00 | 轻工制造 |
301106 | 骏成科技 | 2875.13 | 33.85 | -1.30 | 电子 |
688244 | 永信至诚 | 10872.35 | 33.66 | 11.69 | 传媒 |
872808 | 曙光数创 | 113.59 | 29.44 | -0.72 | 计算机 |
300657 | 弘信电子 | 17986.33 | 29.35 | 6.57 | 电子 |
000617 | 中油资本 | 154372.45 | 28.06 | 7.17 | 非银金融 |
002867 | 周大生 | 3547.76 | 27.81 | -3.51 | 纺织服饰 |
688728 | 格科微 | 30425.45 | 27.67 | -0.99 | 电子 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1533股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有180只。鸥玛软件融资余额降幅最大,最新融资余额3742.03万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了27.61%;融资余额降幅较大的个股还有华岭股份、同力股份等,融资余额分别下降了27.60%、24.50%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
301185 | 鸥玛软件 | 3742.03 | -27.61 | -1.95 | 计算机 |
430139 | 华岭股份 | 27.08 | -27.60 | -1.55 | 电子 |
834599 | 同力股份 | 17.05 | -24.50 | -0.14 | 机械设备 |
688205 | 德科立 | 8018.77 | -23.61 | -0.22 | 电子 |
688290 | 景业智能 | 1199.15 | -22.36 | -4.33 | 机械设备 |
301378 | 通达海 | 10421.31 | -20.78 | -5.16 | 计算机 |
603567 | 珍宝岛 | 12056.86 | -20.07 | -1.57 | 医药生物 |
603985 | 恒润股份 | 9351.42 | -18.59 | -3.95 | 电力设备 |
835640 | 富士达 | 10.42 | -17.70 | -0.25 | 通信 |
688498 | 源杰科技 | 6346.57 | -17.66 | 17.90 | 通信 |
300627 | 华测导航 | 9717.85 | -16.76 | -0.93 | 通信 |
002517 | 恺英网络 | 42876.48 | -16.75 | 1.54 | 传媒 |
832735 | 德源药业 | 623.13 | -16.55 | 0.66 | 医药生物 |
603868 | 飞科电器 | 3681.87 | -16.43 | -0.10 | 家用电器 |
002235 | 安妮股份 | 27371.99 | -16.09 | -2.90 | 轻工制造 |
002850 | 科达利 | 8453.22 | -16.07 | -3.27 | 电力设备 |
688617 | 惠泰医疗 | 6562.10 | -15.47 | 4.75 | 医药生物 |
688128 | 中国电研 | 7821.38 | -15.41 | 7.37 | 机械设备 |
301052 | 果麦文化 | 9844.38 | -15.39 | 9.16 | 传媒 |
603566 | 普莱柯 | 11847.53 | -15.29 | 1.09 | 农林牧渔 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: