截至2023年2月24日收盘,华伍股份(300095)报收于10 19元,下跌0 1%,换手率0 84%,成交量2 8万手,成交额2853 6万元。
截至2023年2月15日收盘,豪美新材(002988)报收于17 3元,下跌2 75%,换手率3 74%,成交量3 01万手,成交额5247 29万元。
2月8日新冠病毒防治板块较上一交易日上涨0 03%,星帅尔领涨。当日上证指数报收于3232 11,下跌0 49%。深证成指报收于11853 46,下跌0 62%。新
截至2023年1月18日收盘,石化油服(600871)报收于2 07元,上涨1 97%,换手率0 45%,成交量61 0万手,成交额1 27亿元。
截至2023年1月13日收盘,美能能源(001299)报收于20 8元,下跌3 35%,换手率14 27%,成交量6 69万手,成交额1 4亿元。
1月5日指纹识别板块较上一交易日上涨1 22%,沃格光电领涨。当日上证指数报收于3155 22,上涨1 01%。深证成指报收于11332 01,上涨2 13%。指纹
截至2022年12月23日收盘,东芯股份(688110)报收于26 29元,下跌2 56%,换手率0 88%,成交量2 3万手,成交额6059 42万元。12月
截至2022年12月16日收盘,抚顺特钢(600399)报收于15 08元,较上周的15 31元下跌1 5%。本周,抚顺特钢12月14日盘中最高价报15 51元
截至2022年12月12日收盘,司太立(603520)报收于19 97元,上涨4 17%,换手率4 55%,成交量15 6万手,成交额3 11亿元。12月12日
12月7日免税店概念板块较上一交易日上涨1 7%,小商品城领涨。当日上证指数报收于3199 62,下跌0 4%。深证成指报收于11418 76,上涨0 17%。
截至2022年12月6日收盘,长鸿高科(605008)报收于18 09元,下跌0 66%,换手率0 78%,成交量1 58万手,成交额2858 74万元。12月